1. Fostering Digital Literacy:
a. Basic Computer Skills: Training covers fundamental computer operations, internet usage, and common software application
2. Developing Specialized Skills
a Advanced Tools and Technologies:Training on complex software and tools relevant to specific industries or career paths.
3 Promoting Innovation and Problem-Solving:
a. Creative Solutions:Encouraging learners to use technology to develop creative and innovative solutions to various challenges.
4. Adapting to Technological Advancements:
a. Staying Current: Digtal Data emphasize the importance of staying updated with the latest technological trends and advancements.
CC | COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT | |
1 | Scratch Programming: | Block-Based Coding, Sprites & Costumes, Loops, Events, Simple Games & Anim | 4 weeks | 150K |
CC | COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT |
2 | Graphic Design: | Design Principles, Adobe Photoshop, Illustrator, In Design, UI/UX Basics | 8 weeks | 150K |
CC | COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT |
3 | Project Management | PM Fundamentals, Agile/Scrum,Microsoft Project, Risk Management, PMP Prep | 10 weeks | 100K |
| COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT | |
Video Editing : | Adobe Premiere Pr After Effects, Audio Editing, Color Grading, Motion Graphics | 8 weeks | 150K |
CC | COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT |
5 | Digital Marketing | SEO, Social Media, Google Ads, Content Marketing, Email Campaigns | 8 weeks | 150K |
CC | COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT |
6 | Java Programming | Java Basics, OOP in Java, GUI (Swing/JavaFX), JDBC, Spring Framework | 10 weeks | 250K |
CC | COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT |
7 | Python Programming: | Python Basics, OOP, File I/O, Libraries (Pandas, NumPy), Flask | 8 weeks | 200K |
CC | COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT |
8 | Data Analysis | Excel, SQL, Power BI/Tableau, Python Pandas, Data Cleaning | 8 Weeks | 250K |
CC | COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT |
9 | E-Trading | Intro to Stocks/Forex, Technical Analysis, Trading Platforms (MT4/5), Risk Mgmt | 6 Weeks | 150k |
CC | COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT |
10 | Microfoft Office (Total package of microsoft office) | Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft publishers | 12 weeks | 250k |
CC | COURSE | MODULES | DURATION | |
11 | Power point | 1. Introduction to PowerPoint 2. Formatting and Visual Elements 3. Animations and Transitions 4. Advanced Features 5. Delivering Presentations | 8 weeks | 150k |
CC | COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT |
12 | Cyber SECURITY | Cybersecurity Foundations Information Security Network Security Computer Systems Security Ethical Hacking Cryptography Endpoint Security Cloud Security Incident Response Data Security | 24 WEEKS | 1.2M |
CC | COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT |
13 | Computer Engineering | Digital Logic Design | 16 Weeks | 300K |
CC | COURSE | MODULES | DURATION | AMOUNT |
14 | Webdesign/Hosting | Reusability Flexibility Scalability Efficiency | 12 Weeks | 350K |
e.g Website design, Modules;